从业单位分类  
    水利工程施工单位
    水利工程监理单位
    水利工程招标代理单位
    水利工程质量检测单位
    水利工程建设单位
    水利工程设计单位
    水利工程勘测单位
    水利工程咨询单位
    水利工程供货单位
    水利工程安全评价单位
  通知公告
站内检索
分 类:  
标 题:  
作 者:  
   
 
   您当前的位置是:首页 >> 从业单位信用信息 >> 监理单位
基本信息 资质信息 人力资源 工程业绩 信用评价 良好记录 不良记录
法定代表人 姓名  岳大勇 职务  总经理
职称  高级工程师 身份证  不公开
学历  本科 从事本行业起始年份  2001-7-10
单位负责人 姓名  岳大勇 职务  总经理
职称  高级工程师 身份证  不公开
学历  本科 从事本行业起始年份  2001-7-10
技术负责 人(水利)
序号 姓名 职务 职称 负责资质类别 学历 从事本行业起始日期
1 郭志海 技术负责人 高级工程师 水利工程施工监理 专科 2007-5-17
水利工程建设总监理工程师
序号 姓名 职称 岗位证书号 有效期至
1 周建和 高级工程师 JLZ2007220015 2021-2-5
2 郭志海 高级工程师 JLZ2012220023 2019-6-15
3 姚巍 高级工程师 JLZ2012220032 2019-5-13
4 崔明丽 高级工程师 JLZ2012220030 2019-5-13
5 杨彦君 高级工程师 JLZ2012220031 2019-5-13
6 刘处臣 高级工程师 JLZ2005220060 2021-5-14
7 程靓 高级工程师 JLZ2013220041 2021-2-6
8 岳海波 高级工程师 JLZ2008150005 2021-2-5
9 岳大勇 高级工程师 JLZ2008150003 2021-2-5
10 杨黎明 高级工程师 JLZ2009220002 2021-2-5
11 石久成 高级工程师 JLZ2008150004 2021-2-6
水利工程建设监理工程师
序号 姓名 职称 资格证书号 职业编号 专业 有效期至
1 李国荣 工程师 JLG2013220131 A0002015504095 水工建筑 2021-5-22
2 陈伟 工程师 JLG2013060019 A0002014370002 水工建筑 2019-8-25
3 1900-1-1
4 齐海娇 工程师 JLG2009150004 A0002010504022 水工建筑 2019-5-13
5 张丽英 工程师 JLG2009150003 A0002010504021 水工建筑 2019-5-12
6 单利 工程师 JLG2009150002 A0002010504020 水工建筑 2019-5-12
7 臧丽微 JLG2013220188 A0002017504110 水工建筑 2020-3-14
8 刘军 工程师 JLG2013351329 A0002017504109 水工建筑 2018-9-19
9 刘海峰 工程师 JLG2012220101 A0002015504102 水工建筑 2018-10-14
10 沈连峰 高级工程师 JLG2009070073 A0002015504098 水工建筑 2019-5-11
11 李成峰 高级工程师 JLG2006220028 A00D2015504097 水工建筑、环境保护 2020-3-10
12 赵明光 工程师 JLG2012220254 A0002014504091 水工建筑 2019-6-15
13 吴军 工程师 JLG2012220192 A0002014504090 水工建筑 2021-5-14
14 周建和 高级工程师 JLG2005220440 A0002014504087 水工建筑 2021-2-5
15 闫冬梅 高级工程师 JLG2013060123 A0002014504084 水工建筑 2020-7-12
16 于凤彦 工程师 JLG 2012220216 A0002014504076 水工建筑 2020-3-10
17 金艳颖 工程师 JLG2013220057 A0002014504073 水工建筑 2020-3-10
18 于国峰 工程师 JLG2013220089 A0002014504073 水工建筑 2020-1-20
19 高悦 高级工程师 JLG2013060181 A0002014504069 水工建筑 2020-1-20
20 姜恩浩 工程师 JLG2013220013 A0002014504071 水工建筑 2020-1-20
21 张继军 工程师 JLG2013220262 A0002014504075 水工建筑 2020-1-20
22 刘忠成 工程师 JLG2013060056 A0002014504067 水工建筑 2020-1-20
23 张甲东 高级工程师 JLG2013220040 A0002014504071 水工建筑 2020-1-20
24 姜鹏 高级工程师 JLG2013220051 A0002014504072 水工建筑 2020-1-20
25 刘丽坤 工程师 JLG2012220108 A0002013504064 水工建筑 2019-3-14
26 张力 中级工程师 JLG2012220234 A0002012504056 水工建筑 2021-5-15
27 工程师 水工建筑 2021-5-15
28 张建军 工程师 JLG2012220232 A0002012504052 水工建筑 2021-5-11
29 沈平 工程师 JLG2012220147 A0002012504036 水工建筑 2021-5-14
30 侯平 工程师 JLG2012220055 A0002012504054 水工建筑 2021-5-15
31 迟海军 工程师 JLG2012220015 A0002012504047 水工建筑 2021-5-14
32 陈忠贵 工程师 JLG2012220013 A0002012504057 水工建筑 2021-5-15
33 徐明峰 高级工程师 JLG2009150044 A0002010504029 地质勘察 2019-5-16
34 1900-1-1
35 何丽荣 工程师 JLG2009150012 A0002010504024 水工建筑 2019-5-12
36 1900-1-1
37 唐海波 工程师 JLG2006220061 A0002007504015 水工建筑 2021-3-12
38 黄岩 工程师 JLG2006220022 A0002007504016 水工建筑 2021-3-9
39 张继新 高级工程师 JLG2006220099 A0002007504003 水工建筑 2021-2-5
40 郭志海 高级工程师 JLG2009150050 A0002015504099 水工建筑 2019-6-15
41 姚巍 高级工程师 JLG2009150026 A0002010504028 工程测量 2019-5-13
42 崔明丽 高级工程师 JLG2007220090 A0002010504019 水工建筑 2019-5-13
43 杨彦君 高级工程师 JLG2007220070 A0002010504017 水工建筑 2019-5-13
44 刘处臣 高级工程师 JLG2005220204 A0002014504088 水工建筑 2021-5-14
45 程靓 高级工程师 JLG2005220531 A0002007504010 地质勘察 2021-2-6
46 石久成 高级工程师 JLG2005220533 A0002007504009 地质勘察 2021-2-6
47 杨黎明 高级工程师 JLG2006220087 A0002007504001 水工建筑 2021-2-5
48 岳海波 高级工程师 JLG2005220530 A0002007504006 地质勘察 2021-2-5
49 岳大勇 高级工程师 JLG2005220532 A0002007504007 地质勘察 2021-2-5
50 周长青 高级工程师 JLG2012220262 A0002014504079 水工建筑 2021-5-14
水利工程建设建造工程师
序号 姓名 职称 资格证书号 注册证书号 有效期至
1 董士榜 工程师 ZJG2007220065 SL030170001 2021-5-18
2 庞立红 高级工程师 ZJG2012220165 SL120170227 2021-6-8
3 陈伟 工程师 ZJG2012220015 SL120170225 2021-5-9
 
主办单位:吉林省水利厅  版权所有 吉林省水利建设信息平台 伪版必究
地址:长春市卫星路3726号  邮政编码:130033