从业单位分类  
    水利工程施工单位
    水利工程监理单位
    水利工程招标代理单位
    水利工程质量检测单位
    水利工程建设单位
    水利工程设计单位
    水利工程勘测单位
    水利工程咨询单位
    水利工程供货单位
    水利工程安全评价单位
  通知公告
站内检索
分 类:  
标 题:  
作 者:  
   
 
   您当前的位置是:首页 >> 从业单位信用信息 >> 监理单位
基本信息 资质信息 人力资源 工程业绩 信用评价 良好记录 不良记录
法定代表人 姓名  任玉平 职务  董事长兼总经理
职称  教授级高级工程师 身份证  不公开
学历  中专 从事本行业起始年份  2014-4-23
单位负责人 姓名  任玉平 职务  董事长兼总经理
职称  教授级高级工程师 身份证  不公开
学历  中专 从事本行业起始年份  2014-4-23
技术负责 人(水利)
序号 姓名 职务 职称 负责资质类别 学历 从事本行业起始日期
1 徐文才 副总经理 教授级高级工程师 全部 本科 2016-4-28
水利工程建设总监理工程师
序号 姓名 职称 岗位证书号 有效期至
1 刘海 教授级高级工程师 JLZ2005220043 2021-3-26
2 谢玉贵 高级工程师 JLZ2012220016 2019-3-7
3 高万里 高级工程师 JLZ2009220017 2019-3-7
4 蒋晓晖 高级工程师 JLZ2013220063 2019-5-20
5 赵生久 高级工程师 JLZ2013220079 2018-9-14
6 邹天利 高级工程师 JLZ2007220042 2019-3-7
7 迟广友 高级工程师 JLZ2005220061 2019-5-20
8 侯建斌 教授级高级工程师 JLZ2005220054 2019-3-7
9 刘世江 教授级高级工程师 JLZ2005220028 2019-3-7
10 鞠万昌 教授级高级工程师 JLZ2007220034 2019-3-7
11 王喆 高级工程师 JLZ2005220052 2019-3-7
12 陈东 教授级高级工程师 JLZ2007220028 2019-3-7
13 王本清 高级工程师 JLZ2005220036 2020-3-1
14 苏秋文 高级工程师 JLZ2009220014 2019-3-7
15 宫中华 高级工程师 JLZ2005220051 2019-3-7
16 陈革风 高级工程师 JLZ2007220029 2018-10-11
17 李屹峰 教授级高级工程师 JLZ2005220055 2019-3-7
18 关涛 高级工程师 JLZ2005220034 2019-4-11
19 初坤 高级工程师 JLZ2013220015 2019-3-7
20 付海涛 高级工程师 JLZ2008150026 2019-3-1
21 郝秋岩 教授级高级工程师 JLZ2005220042 2019-3-7
22 徐文才 教授级高级工程师 JLZ2005220047 2019-3-7
23 任玉平 教授级高级工程师 JLZ2005220050 2019-3-7
24 2018-6-8
25 王权 高级工程师 JLZ2013220030 2019-3-7
水利工程建设监理工程师
序号 姓名 职称 资格证书号 职业编号 专业 有效期至
1 王成义 JLG2012060070 A0002018015259 水工建筑 2019-8-16
2 刘海 教授级高级工程师 JLG2005220187 A0002013839025 水工建筑 2021-3-26
3 蔡洪武 JLG2013220270 A0002017015250 水工建筑 2020-4-1
4 曲忠义 工程师 JLG2013220156 A0002014015224 水工建筑 2020-3-1
5 朱志学 JLG2013220143 A0002014015223 水工建筑 2020-3-1
6 王贵杰 JLG2013220133 A0002014015222 水工建筑 2020-3-1
7 孙守春 工程师 JLG2013220127 A0002014015221 水工建筑 2020-3-1
8 亚麟育 JLG2013060178 A0002016015235 水工建筑 2019-3-7
9 李大明 JLG2013060107 A0002014015220 水工建筑 2020-3-1
10 江海滔 JLG2013060040 A0002017015248 水工建筑 2020-3-1
11 谢宏伟 JLG2012220196 A0002012015204 水工建筑 2019-3-7
12 孙广荣 高级工程师 JLG2012220157 A0002016015238 水工建筑 2018-6-8
13 王晓文 工程师 JLG2012220180 A0002012015202 水工建筑 2019-3-7
14 王学恒 高级工程师 JLG2012220183 A0002012015200 水工建筑 2019-3-7
15 张跃辉 JLG2012220247 A0002016015240 水工建筑 2019-6-1
16 张宪香 JLG2012220245 A0002016015246 水工建筑 2018-12-22
17 李洪福 JLG2012060028 A0002016015236 水工建筑 2019-4-12
18 孙鸿琴 JLG2012060066 AB002017015254 水工建筑、水土保持 2018-12-1
19 周杰 JLG2012220264 A0002012015197 水工建筑 2019-3-7
20 赵科研 高级工程师 JLG2012220252 A0002012015196 水工建筑 2019-3-7
21 安小威 JLG2012220001 A0002012015195 水工建筑 2019-3-7
22 王立军 JLG2012220176 A0002012015192 水工建筑 2019-3-7
23 任广志 JLG2012060054 A0002013015213 水工建筑 2019-3-7
24 赵立志 工程师 JLG2012220253 A0002017015255 水工建筑 2021-3-1
25 于海洋 JLG2012220218 A0002012015189 水工建筑 2019-3-7
26 杨玉林 JLG2012220210 A0002012015186 水工建筑 2019-3-7
27 刘喜军 JLG2010220056 A0002012015182 水工建筑 2019-3-7
28 孙晓东 JLG2010220057 A0002012015181 水工建筑 2019-3-7
29 赵柏 JLG2009150063 A0002009015171 水工建筑 2020-3-1
30 于晓军 JLG2009150043 A0002009015167 水工建筑 2020-3-1
31 王恩双 JLG2009150040 A0C02009015166 机电设备制造、水工建筑 2020-3-1
32 苗青和 工程师 JLG2009150037 AB002009015164 水工建筑、水土保持 2019-5-20
33 郭忠亮 JLG2009150032 A0002009015163 水工建筑 2020-1-1
34 王海龙 JLG2009150011 A0002009015160 水工建筑 2019-10-17
35 谢玉贵 高级工程师 JLG2009070072 A0002014015232 水工建筑 2019-3-7
36 王雨石 JLG2009070064 A0002009015155 水工建筑 2019-7-4
37 薄一鸣 高级工程师 JLG2009070055 A0002013015212 水工建筑 2018-6-8
38 李伟平 JLG2007220034 A0002008015146 水工建筑 2020-3-1
39 高百文 工程师 JLG2007220033 A0002008015145 水工建筑 2018-6-8
40 高万里 高级工程师 JLG2007220051 A0002008015142 水工建筑 2019-3-7
41 蒋晓晖 高级工程师 JLG2005220233 A0002013015209 水工建筑 2019-5-20
42 赵生久 高级工程师 JLG2005210087 A0002013015208 水工建筑、机电设备安装 2018-9-14
43 姜文洲 高级工程师 JLG2005220300 A0002007015124 水工建筑 2019-3-7
44 邹天利 高级工程师 JLG2005220252 A0002007015121 水工建筑 2019-3-7
45 李朝晖 教授级高级工程师 JLG2005220234 A0002007015116 机电设备安装 2019-3-7
46 唐世林 JLG2005220286 A0002007015104 水工建筑、金属结构设备安装 2019-6-23
47 迟广友 高级工程师 JLG2005220205 A0002007015099 水工建筑 2019-5-20
48 张春英 JLG2005220443 AB002017015252 水工建筑、水土保持 2018-12-1
49 侯建斌 教授级高级工程师 JLG2005220198 A0002007015092 水工建筑 2019-3-7
50 金京学 教授级高级工程师 JLG2005220255 0B002007015089 水土保持 2020-3-1
51 刘世江 教授级高级工程师 JLG2005220172 A0002007015083 水工建筑 2019-3-7
52 鞠万昌 教授级高级工程师 JLG2005220271 A0002007015084 水工建筑 2019-3-7
53 王喆 高级工程师 JLG2005220196 A0002007015079 工程测量 2019-3-7
54 陈东 教授级高级工程师 JLG2005220227 A0002007015078 地质勘察 2019-3-7
55 杨安广 教授级高级工程师 JLG2005220248 A0002007015075 工程测量 2019-3-7
56 王本清 高级工程师 JLG2005220180 A0002007015069 水工建筑 2020-3-1
57 苏秋文 高级工程师 JLG2005220240 A0002007015066 地质勘察 2019-3-7
58 宫中华 高级工程师 JLG2005220195 A0002007015065 机电设备安装 2019-3-7
59 陈革风 高级工程师 JLG2005220272 A0002016015243 水工建筑 2018-10-11
60 初春生 高级工程师 JLG2005220230 A0002007015048 水工建筑 2019-3-7
61 李屹峰 教授级高级工程师 JLG2005220199 A0002007015044 水工建筑 2019-3-7
62 刘守伟 教授级高级工程师 JLG2005220221 A0002007015041 地质勘察 2019-3-7
63 关涛 高级工程师 JLG2005220178 A0002007015040 水工建筑 2019-4-11
64 艾军 教授级高级工程师 JLG2005220311 0B002007015039 水土保持 2020-3-1
65 李梁 教授级高级工程师 JLG2005220280 0B002007015036 水土保持 2020-3-1
66 杨明 教授级高级工程师 JLG2005220279 0B002007015035 水土保持 2020-3-1
67 关玉忱 教授级高级工程师 JLG2005220218 A0002007015033 工程测量 2019-3-7
68 王瑞库 教授级高级工程师 JLG2005220246 A0002007015028 水工建筑 2019-3-7
69 于得万 教授级高级工程师 JLG2005220249 A0002007015029 水工建筑 2019-12-22
70 邹玉涛 教授级高级工程师 JLG2005220253 A0002007015024 机电设备安装 2019-3-7
71 曹丽萍 工程师 JLG2006220007 AB002007015021 水工建筑、水土保持 2019-3-7
72 董彦明 教授级高级工程师 JLG2005220213 A0002007015019 地质勘察 2019-3-7
73 路文龙 教授级高级工程师 JLG2005220236 A0002007015015 水工建筑 2018-6-8
74 冯丽欣 教授级高级工程师 JLG2005220270 A0002007015013 机电设备安装 2019-3-7
75 初坤 高级工程师 JLG2006220010 A0002007015014 水工建筑 2019-3-7
76 付海涛 高级工程师 JLG2006220017 A0002016015234 水工建筑 2019-3-1
77 郝秋岩 教授级高级工程师 JLG2005220186 A0002007015006 水工建筑 2019-3-7
78 尚波 教授级高级工程师 JLG2005220237 A0002007015004 水工建筑 2019-3-7
79 徐文才 教授级高级工程师 JLG2005220191 A0002007015080 水工建筑 2019-3-7
80 任玉平 教授级高级工程师 JLG2005220194 A0002007015063 水工建筑 2019-3-7
81 李玉才 JLG2005220220 A0002007015002 水工建筑 2019-8-15
82 王权 高级工程师 JLG2006220073 A0002016015233 水工建筑 2018-6-8
水利工程建设建造工程师
序号 姓名 职称 资格证书号 注册证书号 有效期至
 
主办单位:吉林省水利厅  版权所有 吉林省水利建设信息平台 伪版必究
地址:长春市卫星路3726号  邮政编码:130033