从业单位分类  
    水利工程施工单位
    水利工程监理单位
    水利工程招标代理单位
    水利工程质量检测单位
    水利工程建设单位
    水利工程设计单位
    水利工程勘测单位
    水利工程咨询单位
    水利工程供货单位
    水利工程安全评价单位
  通知公告
站内检索
分 类:  
标 题:  
作 者:  
   
 
   您当前的位置是:首页 >> 从业单位信用信息 >> 监理单位
基本信息 资质信息 人力资源 工程业绩 信用评价 良好记录 不良记录
工程业绩
序号 项目名称 项目所在地 项目状态 合同金额(万) 开工日期 建设单位
1 + 汪清县大兴沟镇永安村水毁堤防建设项目 汪清 竣工 1.5 1900-1-1 汪清县大兴沟镇人民政府
2 + 珲春市珲春河右岸(原虎豹大桥-虎豹广场段)综合治理工程 珲春 竣工 12.0 1900-1-1 珲春市水生态开发投资有限公司
3 + 珲春市珲春河综合治理(2,3号拦河坝及1号滩地、2号滩地、堤防综合治理)工程 珲春 竣工 按工程总造价0.7% 1900-1-1 珲春市水生态开发投资有限公司
4 + 延吉市朝阳河(太阳桥-光石桥)段水毁修复工程 延吉 竣工 0.5 1900-1-1 延吉市水利基本建设管理处
5 + 汪清县天桥岭镇桶子沟村堤防工程 汪清 竣工 0.5 1900-1-1 汪清县天桥岭镇人民政府
6 + 汪清县天桥岭镇团结村灌渠工程 汪清 竣工 0.8 1900-1-1 汪清县大兴沟镇人民政府
7 + 汪清县春阳镇石头河(上屯段)水毁工程 汪清 竣工 4 1900-1-1 汪清县大兴沟镇人民政府
8 + 四平市饮用水源地山门水库水生态环境综合治理工程 铁东 竣工 按照实际发生检测费80%计算 1900-1-1 四平市山门水库维修改造工程建设管理处
9 + 吉林省前郭灌区续建配套与节水改造工程一标段 前郭 竣工 按照实际发生检测费计算 1900-1-1 前郭尔罗斯蒙古族自治县续建配套办公室
10 + 前郭灌区2019年应急工程 前郭 竣工 按照实际发生检测费计算 1900-1-1 前郭尔罗斯蒙古族自治县续建配套办公室
11 + 延吉市梨树沟三道湾镇水毁修复工程 延吉 竣工 6.0 1900-1-1 延吉市水利基本建设管理处
12 + 汪清县东光镇明山村排洪渠工程 汪清 竣工 1.8 1900-1-1 汪清县东光镇人民政府
13 + 吉林省中小河流蛟河市拉法河旧站段(侯家拦河坝-黄酒铺拦河坝)治理工程 蛟河 竣工 按照实际发生检测费70%计算 1900-1-1 蛟河市水利工程项目建设管理办公室
14 + 金华乡鸠谷村饮水改造工程 长白 竣工 1.6 1900-1-1 长白朝鲜族自治县金华乡人民政府
15 + 汪清县天桥岭镇转角楼村排洪沟工程 汪清 竣工 1.5 1900-1-1 汪清县天桥岭镇人民政府
16 + 池西区大黄泥河生态整治修复工程 延边 开工在建 按实际委托项目计算 1900-1-1 长白山池西区管委会
17 + 延吉市民兴北沟小流域水土保持治理工程 延吉 竣工 2.5 1900-1-1 延吉市水利基本建设管理处
18 + 池北区碱水河流域生态环境整治工程 延边 竣工 按照实际发生检测费计算 1900-1-1 长白山管理委员会
19 + 延吉市依兰镇平安村排水沟工程 延吉 竣工 0.6 1900-1-1 延吉市水利基本建设管理处
20 + 池北区寒葱沟河道生态环境修复整治工程 延边 竣工 1900-1-1 长白山管委会
21 + 长春市双阳区太平镇小石河(太平村六社段)河道治理工程 双阳 竣工 按照实际发生检测费计算 1900-1-1 长春市双阳区河道工程建设管理处
22 + 长春莲花山生态旅游度假区火石河上游段(桩号M2+985-M3+291)治理工程 长春 竣工 按照实际发生检测费40%计算 1900-1-1 吉林省智成农业科技有限公司
23 + 汪清县春阳镇大兴村段护岸水毁修复工程 汪清 竣工 1.9 1900-1-1 汪清县春阳镇人民政府
24 + 长春市双阳区饮马河(山河街道烧锅村二社段)塌岸水毁修复工程 双阳 竣工 按照实际发生检测费计算 1900-1-1 长春市双阳区河道工程建设管理处
25 + 吉林省图们市龙城灌区农田水利建设项目 图们 竣工 3.9 1900-1-1 图们市图们江工程建设管理处
26 + 长春市双阳区双阳河齐家镇关家村段堤岸险段水毁修复工程 双阳 竣工 按照实际发生检测费计算 1900-1-1 长春市双阳区河道工程建设管理处
27 + 长春市双阳区黑顶子水库泄洪洞海漫段水毁修复工程 双阳 竣工 按照实际发生检测费计算 1900-1-1 长春市双阳区黑顶子水库管理处
28 + 嘎呀河治理工程(含布尔哈通河)龙井市老头沟镇宝山河治理工程(桃源公路桥-葆园粮库公路桥) 延吉 竣工 按照实际发生检测费80%计算 1900-1-1 延吉市水利局布尔哈通河防护工程建设管理处
29 + 龙井市东盛涌镇延东村小流域治理工程 龙井 竣工 按照实际发生检测费计算 1900-1-1 龙井市水利局水利水电工程建设管理处
30 + 安图县松江镇黄泥河村小流域治理工程 安图 竣工 1.29 1900-1-1 安图县松江镇人民政府
31 + 吉林省拉林河重点段治理工程(卡岔河舒兰市段)四标段 舒兰 开工在建 10.0 1900-1-1 舒兰市水利工程建设项目办公室
32 + 德惠市毛家水库除险加固工程 德惠 竣工 1.0 1900-1-1 德惠市农村水利管理中心站
33 + 中小河流姜小河公主岭市毛城子镇至十屋镇段治理工程 公主岭 竣工 按实际委托结算 1900-1-1 公主岭市河道堤防工程建设管理处
34 + 珲春市松林河杨泡乡东阿拉村段护岸工程 珲春 竣工 0.8 1900-1-1 珲春市杨泡乡人民政府
35 + 中小河流二道沟河临江市森工街道、闹枝镇等段治理工程 临江 竣工 2.3744 1900-1-1 临江市堤防工程建设管理处
36 + 中小河流七道沟河临江市七道沟村、聚宝村、三道阳岔村等段治理工程 临江 竣工 4.2 1900-1-1 临江市堤防工程建设管理处
37 + 榆树市2020年高标准农田建设施工27标段 榆树 开工在建 3.4 1900-1-1 榆树市农业农村局
38 + 吉林省桦甸市2020年八道河子镇(农田建设补助资金第二批)高标准农田建设项目二标段 桦甸 开工在建 1900-1-1 桦甸市农业综合开发服务中心
39 + 吉林省桦甸市2020年八道河子镇(中央预算内)高标准农田建设项目二标段 桦甸 开工在建 1900-1-1 桦甸市农业综合开发服务中心
40 + 松原市生态环保型壅水坝应急抢险工程 松原 开工在建 按照实际发生检测费计算 1900-1-1 松原市防洪工程建设管理处
41 + 龙井市三合镇西来沟小流域治理工程 龙井市 竣工 3.0 1900-1-1 龙井市三合镇人民政府
42 + 永吉县2020年口前镇高标准农田建设项目工程施工(三标段) 永吉县 竣工 3.5 1900-1-1 吉县农田建设服务中心
43 + 长春市伊通河南南段及伊通河净月区流域综合治理工程(后三家子沟防洪变更工程) 长春市 竣工 4.0 1900-1-1 长春净月经济开发区水利工程建设管理处
44 + 舒兰市獾子洞水库除险加固工程 舒兰市 竣工 4.2 1900-1-1 舒兰市水利工程建设项目办公室
45 + 舒兰市富民十三社水库除险加固工程 舒兰市 竣工 2.7 1900-1-1 舒兰市水利工程建设项目办公室
46 + 舒兰市三道水库除险加固工程 舒兰市 竣工 3.3 2024-8-1 舒兰市水利工程建设项目办公室
47 + 珲春市杨泡乡泡子沿村灌溉水渠项目 珲春市 竣工 3.0 1900-1-1 珲春市杨泡乡泡子沿村灌溉水渠项目
48 + 龙井市德新乡金谷村富民段小流域治理工程 龙井市 竣工 2.2 1900-1-1 龙井市德新乡人民政府
49 + 敦化市二道松花江防洪薄弱环节治理工程 敦化市 竣工 3.0 1900-1-1 敦化市河道管理站
50 + 德惠市松花江镇高城子村四社水泥路工程 德惠市 竣工 0.55 1900-1-1 德惠市农村水利管理中心站
51 + 靖宇县花园口镇松江村防护堤三期建设工程 靖宇县 竣工 0.2944 1900-1-1 靖宇县移民服务中心
52 + 靖宇县三道湖镇清江村防护堤二期建设工程 靖宇县 竣工 0.2417 1900-1-1 靖宇县移民服务中心
53 + 吉林省德惠市2022年小型水库维修养护中央水利发展资金项目 吉林省德惠市 竣工 0.1 1900-1-1 德惠市农村水利管理中心站
54 + 吉林省德惠市2022年小型水库维修养护省级水利发展资金项目 吉林省德惠市 竣工 0.1 1900-1-1 德惠市农村水利管理中心站
55 + 舒兰市平安营水库除险加固工程 舒兰市 竣工 3.1 1900-1-1 舒兰市水利工程建设项目办公室
56 + 延边州嘎呀河治理工程(含布尔哈通河)图们市段长安镇河东村护岸工程 图们市 竣工 0.95 1900-1-1 图们市图们江工程建设管理处
57 + 龙井市德新乡英东村小流域治理工程 龙井市 竣工 5.3 1900-1-1 龙井市德新乡人民政府
58 + 龙井市三合镇富裕村2组小流域治理灾后重建项目 龙井市 竣工 3.9 1900-1-1 龙井市三合镇人民政府
59 + 敦化市2020年(牡丹江上游段及大石河临江大桥上游段)水毁修复工程 敦化市 竣工 0.55 1900-1-1 敦化市2020年(牡丹江上游段及大石河临江大桥上游段)水毁修复工程
60 + 敦化市半截河山洪沟治理工程 敦化市 竣工 3.4 1900-1-1 敦化市山洪灾害防治项目建设管理处
61 + 龙井市八道河东盛涌镇石井村段小流域治理工程 龙井市 竣工 4.1 1900-1-1 龙井市水利局水利水电工程建设管理处
62 + 吉林省白城市白沙滩灌区续建配套与现代化改造(2022)(三标段) 白城市 竣工 5.4 1900-1-1 白城市白沙滩灌溉排涝区管理站
63 + 汪清县2022年鸡冠乡渠道改造项目 汪清县 竣工 2.3 1900-1-1 汪清县鸡冠乡人民政府
64 + 中小河流渭津河(辽源市段)治理工程 辽源市 竣工 0.76 1900-1-1 辽源市水利局
65 + 龙井市德新乡石门河综合治理工程 龙井市 竣工 5.1 1900-1-1 龙井市德新乡人民政府
66 + 汪清县春阳镇渠道改造项目 汪清县 竣工 2.2 1900-1-1 汪清县春阳镇人民政府
67 + 珲春市密江乡密江村排水渠建设项目 珲春市 竣工 3.7 1900-1-1 珲春市密江乡人民政府
68 + 中小河流哈泥河通化光华镇光华桥上下游左岸护岸工程 通化 竣工 2.135 1900-1-1 通化市浑江干流整治工程建设管理办公室
69 + 通化市佐安河(林川木业桥至桦树公路桥)段治理工程(竣工验收)) 通化市 竣工 3.7402 1900-1-1 通化市浑江干流整治工程建设管理办公室
70 + 辽源市大良水库除险加固工程 辽源市 竣工 2.9 1900-1-1 辽源市水库管理中心
71 + 洮南市永德小流域综合治理工程 洮南市 竣工 0.67 1900-1-1 洮南市水土保持工作站
72 + 通化市华润希望田园佟佳江荒沟河绿水长廊项目(水利部分) 通化市 竣工 4.3 1900-1-1 通化市浑江干流整治工程建设管理办公室
73 + 敦化市沙河灌区现代化改造建设示范项目(2023年度) 敦化市 竣工 6.2 1900-1-1 敦化市农村水利管理中心站
74 + 吉林省2023年珲春市新安街道西郊村乡村振兴补助资金(小型农田水利发展)项目 珲春市 竣工 0.4 1900-1-1 珲春市新安街道办事处
75 + 汪清县天桥岭镇天河村河道治理工程 汪清县 竣工 2.85 1900-1-1 汪清县水利应急工程建设管理办公室
76 + 敦化市2023年省级水利发展资金项目 敦化市 竣工 3.5 1900-1-1 敦化市农村水利工程管理服务中心
77 + 吉林辽源高新区兴国水库除险加固工程 辽源市 竣工 1.4 1900-1-1 吉林辽源高新技术产业开发区管理委员会
78 + 延吉市依兰镇春兴村西沟水毁修复工程 延吉市 竣工 4.0 1900-1-1 延吉市水利基本建设管理处
79 + 2021年吉林省图们市月晴镇高标准农田建设项目 图们市 竣工 4.8 1900-1-1 图们市农业开发服务中心
80 + 2021年吉林省图们市长安镇高标准农田建设项目 图们市 竣工 5.3 1900-1-1 图们市农业开发服务中心
81 + 和龙市海兰河丰产村段治理工程 和龙市 竣工 8.3 1900-1-1 和龙市水利局水利水电工程建设管理处
82 + 辽源市西安区仙人河古仙支流富国新村段应急度汛项目 辽源市 竣工 0.4 1900-1-1 辽源市河湖事务服务中心
83 + 中小河流朝阳河延吉市五道水库上游(支边至张芝)段治理工程 延吉市 竣工 9.0 1900-1-1 延吉市水利基本建设管理处
84 + 图们市化工新材料循环经济产业园区太阳后和南天沟堤防工程 图们市 竣工 2.3 1900-1-1 图们市宏图交通投资集团有限公司
85 + 敦化市黑石河堤防水毁修复工程 敦化市 开工在建 4.5 1900-1-1 敦化市中小河流治理项目建设管理处
86 + 吉林市龙潭区草木沟水库除险加固工程 吉林市 开工在建 2.3 1900-1-1 吉林市龙潭区小型水库除险加固工程建设管理处
87 + 浑江干流整治工程通化市保安河口至通化大桥段左岸堤防加固工程 通化市 开工在建 7.1188 1900-1-1 通化市浑江干流整治工程建设管理办公室
88 + 通化市水源水库除险加固工程 通化市 开工在建 3.3 1900-1-1 通化市浑江干流整治工程建设管理办公室
89 + 通化市佐安河(林川木业桥至桦树公路桥)段治理工程(平行检测) 通化市 竣工 2.2434 1900-1-1 通化市浑江干流整治工程建设管理办公室
 
主办单位:吉林省水利厅  版权所有 吉林省水利建设信息平台 伪版必究
地址:长春市卫星路3726号  邮政编码:130033