从业单位分类  
    水利工程施工单位
    水利工程监理单位
    水利工程招标代理单位
    水利工程质量检测单位
    水利工程建设单位
    水利工程设计单位
    水利工程勘测单位
    水利工程咨询单位
    水利工程供货单位
    水利工程安全评价单位
  通知公告
站内检索
分 类:  
标 题:  
作 者:  
   
 
   您当前的位置是:首页 >> 从业单位信用信息 >> 监理单位
基本信息 资质信息 人力资源 工程业绩 信用评价 良好记录 不良记录
工程业绩
序号 项目名称 项目所在地 项目状态 合同金额(万) 开工日期 建设单位
1 + 敦化市吉祥水库除险加固工程 敦化市 竣工 15.8899 2015-8-20 敦化市小型水库除险加固工程建设管理处
2 + 敦化市桦树水库除险加固工程 敦化市 竣工 4.5907 2015-12-31 敦化市小型水库除险加固工程建设管理处
3 + 敦化市滴达水库除险加固工程 敦化市 竣工 5.9865 2015-12-31 敦化市小型水库除险加固工程建设管理处
4 + 吉林省节水増粮行动通榆县2015年项目(第二批) 瞻榆县、新发乡、团结乡、良井子牧场 竣工 29 2017-4-30 通榆县高效节水灌溉工程建设管理办公室
5 + 2016年东丰县农田水利项目县建设项目 东丰县 竣工 13.3 2016-10-30 东丰县水利工程建设管理处
6 + 吉林省节水増粮行动通榆县2015年项目(第一批) 通榆县苏公坨乡、什花道乡 竣工 28.6049 2016-8-30 通榆县高效节水灌溉工程建设管理办公室
7 + 敦化市西泡头水库除险加固工程 敦化市 竣工 9.6609 2015-10-30 敦化市小型水库除险加固工程建设管理处
8 + 长岭县2015年农村饮水安全工程 巨宝镇、长岭镇、八十八、三十号 竣工 19.5 2015-12-30 长岭县农村饮水安全工程项目建设领导小组办公室
9 + 东丰县丰源、宏开、小龙头水库除险加固工程 东丰县 竣工 11.3 2015-11-30 东丰县小型水库除险加固工程建设管理处
10 + 东丰县新华、乌龙沟水库除险加固工程 东丰县那丹伯镇、沙河镇 竣工 7.3 2015-11-30 东丰县小型水库除险加固工程建设管理处
11 + 东丰县石场沟、石仁沟水库除险加固工程 东丰县横道河镇 竣工 7.1 2015-11-30 东丰县小型水库除险加固工程建设管理处
12 + 东丰县中安、长乐水库除险加固工程 东丰县 竣工 9.7 2015-11-30 东丰县小型水库除险加固工程建设管理处
13 + 东丰县长安水库除险加固工程 东丰县 竣工 9.5 2015-11-30 东丰县小型水库除险加固工程建设管理处
14 + 长岭县三青山镇夏家村农道桥等5座农道桥工程 长岭县三青山镇 竣工 7.24 2015-11-15 长岭县中小河流治理工程建设管理处
15 + 敦化市东沟水库除险加固工程 敦化市沙河沿镇境内 竣工 10.2549 2015-12-10 敦化市小型水库除险加固工程建设管理处
16 + 公主岭市2014年农业综合开发5万亩节水増粮行动项目县级财政配套资金机电井喷灌设备和电力配套工程项目 公主岭市 竣工 7.0900 2017-5-31 公主岭市农业综合开发领导小组办公室
17 + 2017年长岭县中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目 海青乡、长岭镇、前七号镇 竣工 28.58 2017-11-30 长岭县高效节水灌溉工程建设管理办公室
18 + 公主岭市2016年农业综合开发双城堡镇万亩高标准农田建设项目施工监理 公主岭市双城堡镇 竣工 14.5091 2018-5-30 公主岭市农业综合开发领导小组办公室
19 + 扶余市2016年农村饮水安全巩固提升工程 扶余市 竣工 14.7 2017-7-20 扶余市农村饮水工程办公室
20 + 长岭县2017-2018年农村饮水安全巩固提升工程(第二批) 长岭县 竣工 93.85 2018-7-10 长岭县农村饮水安全工程项目建设领导小组办公室
21 + 东丰县横道河镇大房村九组大横道河护岸水毁修复工程 东丰县 竣工 2.4 2015-9-10 东丰县农村水毁修复工程建设管理处
22 + 松原市宁江区大洼镇、新城乡农村饮水巩固提升工程 松原市宁江 竣工 11.17 2017-6-1 姚兴国
23 + 抚松县2017年吉林省农业综合开发率先实现农业现代化高标准农田建设项目(二至五标段) 抚松县境内 竣工 42 2017-5-27 抚松县农业综合开发办公室
24 + 公主岭市2018年农业综合开发8万亩率先实现农业现代化高标准农田建设项目监理第四标段 公主岭 竣工 30.9194 2018-4-20 公主岭市农业综合开发办公室
25 + 公主岭市2017年农业综合开发率先实现农业现代化高标准农田建设项目 公主岭 开工在建 34.7255 2018-10-25 公主岭市农业综合开发办公室
26 + 吉林省白沙滩灌区2018年度续建配套与节水改造项目 镇赉 开工在建 67.8400 2019-4-30 白城市白沙滩灌溉排涝区续建配套与节水改造项目办公室
27 + 前郭灌区续建配套与节水改造工程施工监理 前郭县 开工在建 2020-1-7 前郭尔罗斯蒙古族自治县续建配套办公室
28 + 2018年吉林省农安县农业综合开发高标准农田建设项目第二十二标段施工监理 农安县 开工在建 54.9369 2018-8-21 农安县农业综合开发办公室
29 + 抚松县2018年农业综合开发高标准农田建设项目 抚松县兴隆乡、仙人桥镇 47 2018-8-16
 
主办单位:吉林省水利厅  版权所有 吉林省水利建设信息平台 伪版必究
地址:长春市卫星路3726号  邮政编码:130033